| DAFTAR MAHASISWA PGSD AKTIF 2019.2 | |||
| POKJAR KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN | |||
| I. Semester 1 A PGSD | |||
| No. | NIM | NAMA | Keterangan |
| 1 | 856963808 | ADITIO ULAMA PUTRA | |
| 2 | 856963696 | ANGI PUJA MELANI | |
| 3 | 856963481 | AYU SEPTIANI | |
| 4 | 856962956 | AYU WAHYUNI | |
| 5 | 856963474 | DECKY OKTA SAPUTRA | |
| 6 | 856963689 | DWI LESTARI | |
| 7 | 856963657 | EKA PUTRI WIDAYANTI | |
| 8 | 856963507 | HUSMALINDA | |
| 9 | 856963664 | INDAH PRATIWI | |
| 10 | 856963815 | ISMA YANTI | |
| 11 | 856963704 | ISTIQOMAH | |
| 12 | 856963782 | MAYA AYUNDA | |
| 13 | 856963854 | NIA SARTIKA | |
| 14 | 856963521 | NURLAILI ROHMAH | |
| 15 | 856961796 | RANCA KUMALA TUNGGA | |
| 16 | 856963926 | RESTI GUSTIA | |
| 17 | 856963539 | RIDHO HAYADE | |
| 18 | 856963578 | RISKA RETNAWATI | |
| 19 | 856963822 | ROSI YUSTIKA | |
| 20 | 856963729 | SELVIANA | |
| 21 | 856963428 | SUCI INDRIYANI | |
| 22 | 856963442 | YULIA MUBARA | |
| 23 | 856963893 | ZAY RONI | |
| DAFTAR MAHASISWA PGSD AKTIF 2019.2 | |||
| POKJAR KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN | |||
| I. Semester 1 B PGSD | |||
| No. | NIM | NAMA | Keterangan |
| 1 | 856963743 | AHDA DWI CAHYANI | |
| 2 | 856961789 | AYU WAHYUNI | |
| 3 | 856963768 | DESTI RIMADONA | |
| 4 | 856963632 | DIAH AYUNINGTIAS | |
| 5 | 856963403 | ESTI FEBRIYANTI | |
| 6 | 856963886 | FIDA AULIA RAHMA | |
| 7 | 856963618 | HERWIN EPENDI | |
| 8 | 856963514 | IDA LIAWATI | |
| 9 | 856963546 | INA SILVI | |
| 10 | 856963775 | INDANA LAZULFA | |
| 11 | 856963625 | LIZA APRILIANI | |
| 12 | 856963395 | MARIA ULFA | |
| 13 | 856963671 | NABILA HELMI | |
| 14 | 856963585 | NOVI SATRIA UTAMA | |
| 15 | 856963592 | PUJIAWATI ASTUTI | |
| 16 | 856963771 | RESTI DEA EFENDI | |
| 17 | 856963553 | RINI LESTARI | |
| 18 | 856963847 | ROBIATUL ADAUWIYAH | |
| 19 | 856963435 | SILVI ANGGRAINI | |
| 20 | 856963901 | SONI PRADITA | |
| 21 | 856963919 | SUCI AYU ROLIZKA | |
| 22 | 856963861 | SYANWANI RAFIQI | |
| 23 | 856963388 | ZAIHAN RIFKI | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar