| DAFTAR KELOMPOK PKP | |||
| SEMESTER 8 PGSD | |||
| MASA REGISTRASI 2019.2 | |||
| Kelompok | : 1 | ||
| Nama Tutor Pembimbing | : Dra. ANIKA LUKITAWATI | ||
| No | NIM | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | 836082345 | AMING SEPRIDAYA | |
| 2 | 836085523 | EFRIDA | |
| 3 | 836083852 | ENI MARLINA | |
| 4 | 836086414 | IDALINA | |
| 5 | 836087756 | M. YULISTIAWAN | |
| 6 | 836084198 | NOVA ROLIANTINA | |
| 7 | 836085483 | NOVITA SARI | |
| 8 | 836113471 | RESTI UMAMI | |
| 9 | 836080889 | RITA KARMILA | |
| 10 | 836082535 | SEPTIA DEWI WAHYUNI | |
| 11 | 836082495 | TONI PURWANTO | |
| 12 | 836086754 | YESI YUNIDA | |
| Kelompok | : 2 | ||
| Nama Tutor Pembimbing | : RUSLIANTO, S.Pd | ||
| No | NIM | NAMA | KETERANGAN |
| 1 | 836086407 | AKBAR ABIMANYU | |
| 2 | 836087606 | AVEN CROSMAVIA | |
| 3 | 836080209 | DIKA AGISTA TRI RANTIKA | |
| 4 | 836086564 | DINA ASRI AULINA | |
| 5 | 836084388 | FEBY ARIANI | |
| 6 | 836080699 | HABIBI PERIATAMA | |
| 7 | 836086604 | INDRI CAHYANI | |
| 8 | 836113511 | IZZATI | |
| 9 | 836086374 | REGITA PRAMESTI ARUM | |
| 10 | 836080739 | RIRIN SAGEK | |
| 11 | 836113321 | ROYHAN FADHLI | |
| 12 | 836085333 | TUTI ANGGRAENI | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar